Einzelbilanzen 4. Mannschaft Saison 2001/2002

Name 1.Paarkreuz 2.Paarkreuz 3.Paarkreuz Gesamt
Dr. Heinz Klinger 7:22 7:22
Harald Schaller 11:23 11:23
Gerd Hofbauer 1:3 11:14 12:17
Philipp Schaller 8:5 1:1 9:6
Georg Bichler 6:20 5:0 11:20
Wolfgang Buchart 1:0 3:9 4:9
Günter Knogler 16:6 16:6
Heinz Senkel 3:3 3:3
Vjekoslav Zagorc 0:1 0:1
Karl Storz 0:1 0:1
Robert Leiter 0:1 0:1
Kampflos
Doppel 29:32

 

Abschlußtabelle 2001/2002

2. Kreisliga Spiele Punkte
1.TSV Tutzing 3 160:69 34:2
2. TSV Oberalting 2 150:80 30:6
3. SC Pöcking 2 142:111 23:13
4. TSV Gauting 132:110 22:14
5. TSV Starnberg 3 120:109 19:17
6. TV Stockdorf 3 112:121 17:19
7. TSV Pentenried 2 106:140 12:24
8. SV Unter-Oberbrunn 91:143 11:25
9. TV Stockdorf 4 102:141 8:28
10. SC Wörthsee 4 65:156 4:32

  • Alle Ergebnisse im einzelnen