Einzelbilanzen 3. Mannschaft Saison 2001/2002

Name 1.Paarkreuz 2.Paarkreuz 3.Paarkreuz Gesamt
Alois Meindl 16:2 16:2
Klaus Jungmaier 7:9 7:9
Ludwig Lütkes 6:7 6:7
Erich Grams 9:7 5:5 14:12
Walter Raiser 0:5 7:18 7:23
Dieter Christel 7:10 5:4 12:14
Thomas Deglmann 3:2 6:2 9:4
Dr. Heinz Klinger 0:2 3:2 3:4
Harald Schaller 5:0 5:0
Gerd Hofbauer 3:4 3:4
Georg Bichler 4:5 4:5
Günter Knogler 2:2 2:2
Vjekoslav Zagorc 0:1 0:1
Karl Storz 0:1 0:1
Kampflos
Doppel 24:33

 

Abschlußtabelle 2001/2002

2. Kreisliga Spiele Punkte
1. TSV Tutzing 3 160:69 34:2
2. TSV Oberalting 2 150:80 30:6
3. SC Pöcking 2 142:111 23:13
4. TSV Gauting 132:110 22:14
5. TSV Starnberg 3 120:109 19:17
6. TV Stockdorf 3 112:121 17:19
7. TSV Pentenried 2 106:140 12:24
8. SV Unter-Oberbrunn 91:143 11:25
9. TV Stockdorf 4 102:141 8:28
10. SC Wörthsee 4 65:156 4:32

  • Alle Ergebnisse im einzelnen